32.66% | 90.95% | 1 | ||
текущая доходность | доля от прибыли | индекс DSI |
Совокупные дивиденды в следующие 12m: 1550.31 руб.
(прогноз)
Средний темп роста дивидендов 3y: 26.21%
Ближайшие дивиденды: 537 руб.
(11.31%) 21.12.2022
Совокупные выплаты по годам
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
след 12m. (прогноз) | 1550.31 | +180.35% |
2021 | 553 | +39.65% |
2020 | 396 | +14.12% |
2019 | 347 | +54.22% |
2018 | 225 | +9.76% |
2017 | 205 | +9.63% |
2016 | 187 | +17.61% |
2015 | 159 | +32.5% |
2014 | 120 | +20% |
2013 | 100 | -13.04% |
2012 | 115 | +94.92% |
2011 | 59 | +13.46% |
2010 | 52 | +4% |
2009 | 50 | +19.05% |
2008 | 42 | +10.53% |
2007 | 38 | +15.15% |
2006 | 33 | +17.86% |
2005 | 28 | +16.67% |
2004 | 24 | +23.08% |
2003 | 19.5 | +30% |
2002 | 15 | +87.5% |
2001 | 8 | +166.67% |
2000 | 3 | n/a |
Все выплаты
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда | Дивиденд |
---|---|---|---|
n/a | 05.07.2023 (прогноз) | n/a | 1013.31 |
n/a | 21.12.2022 ![]() |
n/a | 537 ![]() |
13.10.2021 | 21.12.2021 | 2021 | 340 |
21.04.2021 | 05.07.2021 | 2021 | 213 |
15.10.2020 | 18.12.2020 | 2020 | 46 |
18.05.2020 | 10.07.2020 | 2020 | 350 |
16.10.2019 | 20.12.2019 | 2019 | 192 |
25.04.2019 | 09.07.2019 | 2019 | 155 |
19.10.2018 | 21.12.2018 | 2018 | 95 |
24.04.2018 | 11.07.2018 | 2018 | 130 |
25.10.2017 | 22.12.2017 | 2017 | 85 |
26.04.2017 | 10.07.2017 | 2017 | 120 |
31.10.2016 | 23.12.2016 | 2016 | 75 |
25.04.2016 | 12.07.2016 | 2016 | 112 |
27.10.2015 | 24.12.2015 | 2015 | 65 |
28.04.2015 | 14.07.2015 | 2015 | 94 |
24.07.2014 | 26.12.2014 | 2014 | 60 |
24.04.2014 | 15.07.2014 | 2014 | 60 |
08.08.2013 | 15.08.2013 | 2013 | 50 |
23.04.2013 | 13.05.2013 | 2013 | 50 |
16.10.2012 | 12.11.2012 | 2012 | 40 |
15.03.2012 | 11.05.2012 | 2012 | 75 |
26.04.2011 | 06.05.2011 | 2011 | 59 |
20.04.2010 | 07.05.2010 | 2010 | 52 |
23.04.2009 | 08.05.2009 | 2009 | 50 |
22.04.2008 | 08.05.2008 | 2008 | 42 |
25.04.2007 | 11.05.2007 | 2007 | 38 |
24.04.2006 | 11.05.2006 | 2006 | 33 |
27.04.2005 | 12.05.2005 | 2005 | 28 |
16.04.2004 | 07.05.2004 | 2004 | 24 |
16.04.2003 | 12.05.2003 | 2003 | 19.5 |
11.04.2002 | 08.05.2002 | 2002 | 15 |
06.04.2001 | 14.05.2001 | 2001 | 8 |
31.03.2000 | 24.04.2000 | 2000 | 3 |
Прогноз прибыли в след. 12m: 721786.92 млн. руб.
Количество акций в обращении: 650.34 млн. шт.
Стабильность выплат: 1
Стабильность роста:
1
В октябре 2019 года компания приняла новые принципы дивполитики: выплаты будут производиться дважды в год, на дивиденды будут направлять не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов будет рассчитываться на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. Ранее Лукойл в равной степени направлял средства на выкуп акций и на дивиденды, с конца 2019 года выплата дивидендов в приоритете. Основа прогнозирования дивидендов Лукойла - стремление компании перманентно повышать дивиденды год к году.